Name-code designator | Coordinates | ATS route or other route |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
AFNAN | 250300.80N 0515958.92E | |
ALKAN | 255214N 0521615E | L721, P699, L721, UL721, UP699, UY856 |
ALMOK | 262832.00N 0513840.00E | L602, M600, UL602, UM600, UT602 |
ALPOB | 254218.00N 0530055.00E | L768, UL768 |
ALRAS | 262805N 0503200E | Note 1 |
ALREP | 262541.00N 0512209.00E | L768, UL768, UY856 |
ALSEM | 252703.45N 0524322.04E | L305, N318, P708, UL305, UN318, UP708 |
ALSER | 271100.00N 0504900.00E | G663, UG663 |
ALTOM | 262230.00N 0515639.00E | L602, M600, P430, UL602, UM600, UP430, UT602 |
ALVEN | 255418.19N 0515315.30E | P430, T430, UP430, UT430 |
AMBIK | 283222.0N 0492025.0E | B416, UB416 |
ASPAK | 262115.49N 0522257.49E | P559, UP559 |
ASTAD | 261811.64N 0505646.41E | A453, N318, P699, A453, UA453, UN318, UP699 |
ASTOG | 252822.0N 0525025.0E | L305, UL305 |
AWALI | 260510.9706N 0503112.5281E | Note 1 |
BAYAN | 252926.0N 0514849.0E | L721, P430, L721, UL721, UP430 |
BONAN | 260200.60N 0515505.41E | P430, P699, T430, UP430, UP699, UT430 |
BOPOV | 262429.69N 0515043.17E | L602, M600, R659, T659, UL602, UM600, UR659, UT602, UT659 |
BOTOB | 263350.00N 0514505.00E | A453, P559, T659, A453, UA453, UP559, UT659, UY604 |
BOVIP | 251554.84N 0523135.04E | M430, UM430 |
BUNDU | 250024.00N 0522924.00E | B415, UB415, UP693 |
DAMUR | 280137.46N 0492637.95E | L602, L934, T444, UL602, UL934, UT444 |
DANOB | 263946.00N 0512640.00E | P559, T659, UP559, UT659, UY604 |
DAROR | 270244.03N 0495815.25E | P559, T308, T319, UP559, UT308, UT319 |
DASLO | 254537.09N 0523029.35E | P699, UP699, UY856 |
DASUT | 261832N 0531108E | T308, T800, T872, UT308, UT800, UT872 |
DATEN | 273118.44N 0501832.26E | P708, UP708 |
DATRI | 244239.38N 0513407.28E | L564, UL564 |
DAVRI | 264936.05N 0505731.88E | L319, N687, P559, T659, T872, UL319, UN687, UP559, UT659, UT872, UY604 |
DAVUS | 282346.28N 0490622.28E | L602, L934, M444, UL602, UL934, UM444 |
DEGSO | 261054.00N 0531946.00E | M677, UM677, UT677 |
DEKTA | 271605.08N 0501946.46E | L703, T659, UL703, UT659, UY604 |
DEMTA | 241926.02N 0513532.83E | UP693 |
DENVO | 260452.00N 0510509.00E | B457, M444, N685, T444, UB457, UM444, UN685, UT444 |
DESBU | 263240.00N 0503241.00E | A453, M444, T444, A453, UA453, UM444, UT444 |
EGLIT | 270255.95N 0502005.80E | L602, UL602, UT602 |
EGMOR | 264210.81N 0502906.73E | A453, L768, M444, N687, T444, T872, A453, UA453, UL768, UM444, UN687, UT444, UT872 |
EGPUD | 262904.00N 0505019.00E | L934, UL934 |
EGTAB | 282608.92N 0491021.71E | Note 3 |
ELELO | 263220N 0503501E | Note 1 |
ELIDU | 262424.00N 0525133.00E | L721, L721, UL721 |
ELOBI | 250752.66N 0521721.87E | N300, UN300 |
ELOSO | 262409.19N 0503550.70E | A453, M444, N318, T444, A453, UA453, UM444, UN318, UT444 |
EMEXA | 245051.67N 0513603.93E | L564, UL564 |
EMISA | 254658.35N 0514206.68E | B457, M444, N685, R659, T659, UB457, UM444, UN685, UR659, UT659 |
ENAKO | 284205.43N 0493647.95E | Note 3 |
ENANO | 252348.09N 0522558.66E | L305, N685, UL305, UN685, UY604, UZ622 |
ENASO | 275706.87N 0491911.13E | M444, UM444 |
ENAVI | 275552.10N 0493151.77E | L443, L602, L934, UL443, UL602, UL934 |
GASSI | 270257.00N 0502229.00E | L443, P559, T308, T319, UL443, UP559, UT308, UT319 |
GEPUT | 281307.00N 0493423.00E | L703, T444, T659, UL703, UT444, UT659, UY604 |
GETAL | 270409.98N 0504039.93E | G663, P708, UG663, UP708 |
GETEK | 264610.44N 0501537.83E | Note 3 |
GINTO | 251605.56N 0510415.88E | M430, UM430 |
GIRSI | 274126.04N 0493310.51E | L443, M444, T444, UL443, UM444, UT444 |
GITBO | 263527.00N 0511750.00E | L602, M600, UL602, UM600, UT602 |
GODRI | 280256.85N 0494307.68E | L703, T659, UL703, UT602, UT659, UY604 |
GOGMA | 281421.00N 0495612.00E | B416, M677, UB416, UM677 |
GOGRA | 274918.00N 0495344.00E | L703, T659, UL703, UT659, UY604 |
GOLKO | 262149.22N 0504404.35E | N318, N697, UN318, UN697 |
INDIA | 254442.00N 0504140.00E | Note 2 |
ITMUB | 255919.00N 0522402.00E | L721, L768, L721, UL721, UL768 |
ITNAS | 274643.70N 0493957.02E | L602, L934, UL602, UL934, UT602 |
IVIVI | 273734.00N 0502437.00E | M677, UM677, UT677 |
JALYD | 260002.0N 0504513.0E | Note 12 |
KAPAX | 254217.62N 0515118.39E | N685, P430, UN685, UP430 |
KOBOK | 265839.18N 0503349.32E | G663, L703, P559, T659, UG663, UL703, UP559, UT659, UY604 |
KUMBO | 281705.00N 0485526.00E | A453, M600, A453, UA453, UM600 |
KUMLA | 262609.00N 0520822.00E | P559, T430, UP559, UT430 |
KUNDO | 261631.00N 0512325.00E | P699, UP699 |
KUPSA | 250445.0N 0521151.0E | B415, P899, UB415, UP899 |
KUVER | 280924.0N 0500600.0E | B416, UB416, UT677 |
LABOP | 261907.00N 0520429.00E | L602, M600, T430, UL602, UM600, UT430, UT602 |
LABOV | 253411.00N 0515521.00E | L721, L721, UL721 |
LADEM | 245545.14N 0513713.63E | L564, UL564 |
LADNA | 262749.34N 0502244.63E | N318, UN318 |
LAGNO | 251613.00N 0511518.00E | M430, UM430 |
LONOS | 283027.00N 0491713.00E | L703, P708, T659, UL703, UP708, UT659, UY604 |
LOPOL | 281849.62N 0492845.12E | L443, L703, T659, UL443, UL703, UT659, UY604 |
LOTOR | 264854.45N 0502200.30E | A453, G663, M444, T444, A453, UA453, UG663, UM444, UT444 |
LOVAK | 262012N 0505603E | Note 1 |
LUBET | 261440.67N 0510346.54E | L934, N318, UL934, UN318 |
MARWA | 262208.05N 0502747.07E | Note 1 & 2 |
MEDMA | 263421.34N 0505454.02E | L768, N697, UL768, UN697, UY856 |
MEKMA | 245430.0N 0522506.0E | P899, UP899 |
METLA | 265645.21N 0500432.59E | B419, UB419 |
MIDSI | 264142.00N 0515442.00E | A453, R659, A453, UA453, UR659 |
MODOG | 261012.00N 0515935.00E | L768, T430, UL768, UT430 |
MOGAS | 264759.61N 0503909.06E | L602, M600, UL602, UM600, UT602 |
MURUB | 262455.00N 0523751.00E | M677, T308, T872, UM677, UT308, UT677, UT872 |
NAGAT | 261549N 0505319E | Note 1 |
NALPO | 255602.00N 0532945.00E | P559, UP559 |
NAMLA | 250532.0N 0523318.0E | N300, UN300 |
NARMI | 261802.33N 0501939.01E | B457, N685, N697, P699, UB457, UN685, UN697, UP699, UY856, UZ622 |
NONTI | 262924N 0511919E | Note 3 |
OBMON | 263832.00N 0504125.00E | L768, L934, UL768, UL934 |
OBNAX | 272650.91N 0501103.18E | L703, T659, UL703, UT659, UY604 |
OBNET | 260032.00N 0534514.00E | M677, UM677, UT677 |
OBSAS | 262622N 0504525E | Note 1 & 2 |
OBTAR | 265934.00N 0510309.00E | L319, T319, UL319, UT319 |
ORDAN | 271706.38N 0495442.06E | L443, M444, T444, UL443, UM444, UT444 |
ORDIG | 262738.00N 0511603.00E | L768, UL768, UY856 |
ORGEL | 281312.28N 0494614.32E | P708, UP708 |
ORLUP | 260651.00N 0523216.00E | L602, L721, M600, L721, UL602, UL721, UM600, UT557, UT602 |
ORMAL | 252303.74N 0522200.97E | L305, UL305 |
ORMID | 253354.00N 0525434.00E | P699, UP699, UY856 |
ORNAK | 272853.74N 0493248.10E | A453, M600, A453, UA453, UM600 |
ORSIS | 252801.00N 0521636.00E | N685, UN685, UY604, UZ622 |
ORSOL | 272135.03N 0500207.77E | L602, L934, UL602, UL934, UT602 |
OVONA | 252443.00N 0524739.00E | N318, P708, UN318, UP708 |
OVUPI | 265320.00N 0502727.00E | L934, UL934 |
PASAK | 282459.91N 0494846.65E | M677, UM677 |
PATOM | 255821.41N 0511836.36E | B457, L934, M444, N685, UB457, UL934, UM444, UN685 |
PEGOK | 253254N 0520759E | Note 3 |
RABAD | 254747.00N 0504602.00E | Note 2 |
RABAP | 283625.20N 0492722.07E | L443, M677, UL443, UM677 |
RABLA | 261505.73N 0514833.68E | L768, R659, T659, UL768, UR659, UT659, UY856 |
RADMO | 260231N 0504125E | Note 1 |
RAGAS | 263537.00N 0521337.00E | T430, UT430, UT557 |
RAKAK | 265221.00N 0502618.00E | G663, M600, UG663, UM600 |
RAMKI | 261138.00N 0515625.06E | L768, P430, UL768, UP430 |
RAMSI | 270249.00N 0500714.00E | A453, B419, L443, M444, M600, P559, T308, T319, T444, A453, UA453, UB419, UL443, UM444, UM600, UP559, UT308, UT319, UT444 |
RASDI | 260425.38N 0512407.37E | L703, N318, P708, UL703, UN318, UP708 |
RAZAN | 261021.0N 0504813.8E | Note 1 & 2 |
RESAR | 253707.00N 0522328.00E | N318, P708, UN318, UP708 |
REVAX | 272026.10N 0502651.27E | P708, UP708 |
RIGAG | 262157.0N 0504241.0E | Note 1 & 2 |
RIKET | 261952.00N 0510954.00E | A453, L703, A453, UL703 |
ROSAN | 263129.13N 0515220.05E | P559, R659, T659, UP559, UR659, UT659 |
ROTAG | 255353.00N 0523621.00E | L768, UL768 |
ROTEL | 264015.01N 0502149.08E | N687, T872, UN687, UT872 |
ROTOX | 283323.00N 0494809.00E | T444, UT444, UT602 |
SENKI | 254637.00N 0520928.00E | L721, L721, UL721 |
SEVNI | 264401.00N 0513815.00E | M677, T308, T872, UM677, UT308, UT677, UT872 |
SOBUS | 282137.42N 0490253.99E | Note 3 |
SODAK | 264634.00N 0510530.00E | N697, P559, T659, UN697, UP559, UT659, UY604 |
SOGAN | 263915.00N 0515408.00E | M677, R659, T308, T872, UM677, UR659, UT308, UT677, UT872 |
SOGAT | 262029.00N 0511443.00E | A453, P699, A453, UA453, UP699 |
SOLAV | 260742N 0504027E | Note 1 |
SOLEM | 275229.24N 0491136.38E | A453, M600, A453, UA453, UM600 |
SOLOB | 262241.00N 0513132.00E | A453, L768, A453, UA453, UL768, UY856, UZ622 |
TOBLI | 262134.0N 0512301.0E | A453, A453, UA453 |
TOKMA | 270938.98N 0501159.02E | L602, L934, UL602, UL934, UT602 |
TOLMO | 265504.00N 0502927.00E | G663, L602, UG663, UL602, UT602 |
TOMSO | 260611.00N 0530214.00E | P559, UP559 |
TORBO | 265222.68N 0511024.30E | M677, N687, N697, T308, T872, UM677, UN687, UN697, UT308, UT677, UT872 |
TOSDA | 270004.88N 0505629.45E | M677, T308, T319, UM677, UT308, UT319, UT677 |
TOSNA | 251612.00N 0524116.00E | M430, N685, UM430, UN685, UY604, UZ622 |
TOSTA | 262746.42N 0504912.51E | N697, UN697, UZ622 |
TOTIS | 261119.11N 0511026.91E | N318, UN318 |
TOXAM | 253658N 0524816E | Note 3 |
TULUB | 260644.00N 0510041.00E | B457, M444, N685, T444, UB457, UM444, UN685, UT444 |
TUMAK | 255031.00N 0531108.00E | L602, M600, UL602, UM600, UT557, UT602 |
TYLOS | 255309.00N 0504300.00E | Note 2 |
UKNEP | 262127.00N 0524818.00E | L721, M677, L721, UL721, UM677, UT677 |
UKUBU | 261428.00N 0524039.00E | L721, P559, L721, UL721, UP559 |
ULADA | 264526.72N 0501623.55E | G663, L768, UG663, UL768 |
ULAMU | 264452.04N 0501659.80E | Note 3 |
ULIKA | 251545.29N 0503848.79E | M430, UM430 |
UMAVA | 260552N 0504648E | Note 1 |
VAXIN | 254043N 0522148E | T800, UT800 |
VEDED | 260558.26N 0514627.91E | P699, R659, T659, UP699, UR659, UT659, UY604, UZ622 |
VEDOM | 260109.00N 0524456.00E | L602, M600, UL602, UM600, UT557, UT602 |
VEDOR | 270855.00N 0504630.00E | G663, M677, UG663, UM677, UT677 |
VEDOS | 264105.85N 0510044.69E | L602, M600, N697, UL602, UM600, UN697, UT602 |
VELAK | 261307.00N 0521821.00E | L602, M600, UL602, UM600, UT557, UT602 |
VELAM | 255426.12N 0514347.13E | N318, P708, R659, T659, UN318, UP708, UR659, UT659 |
VELOG | 270215.03N 0503055.83E | L703, T308, T319, T659, UL703, UT308, UT319, UT659, UY604 |
VUTAN | 255015.91N 0515218.39E | N318, P430, P708, UN318, UP430, UP708 |
Note 1: Part of SID or STAR.
Note 2: Traffic sequence waypoints.
Note 3: Only for record, states requirement to record / locate position not connected with airways but used for LOA (Letter of Agreement) between ATS units and considered important to disseminate them.
Note 4: Only for enroute holding purposes.